version 1
nodes
  0 "Cylinder01"  -1
  1 "Line02"  -1
  2 "Cylinder02"  -1
  3 "Box01"  -1
  4 "Cylinder03"  -1
  5 "Cylinder04"  -1
  6 "Line01"  -1
end
skeleton
time 0
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 1
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 2
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 3
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 4
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 5
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 6
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 7
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 8
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 9
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 10
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 11
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 12
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 13
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 14
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 15
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 16
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 17
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 18
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 19
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 20
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 21
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 22
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 23
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 24
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 25
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 26
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 27
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 28
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 29
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 30
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 31
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 32
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 33
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 34
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 35
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 36
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 37
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 38
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 39
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 40
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 41
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 42
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 43
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 44
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 45
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 46
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 47
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 48
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 49
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 50
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 51
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
  2 -0.390100 2.919161 -8.928704 1.570796 0.000000 0.000000
  3 -0.058698 -2.235040 -9.254548 -1.570796 3.141593 1.570796
  4 -0.398369 2.037623 -8.760007 0.000000 0.000000 0.000000
  5 -0.674104 -1.117788 -8.970658 -1.570796 3.141593 1.570796
  6 -0.434263 -0.722129 -9.025381 -0.872131 -3.141593 -0.000000
time 52
  0 -0.396120 11.676573 -8.057851 1.570796 0.000000 -0.000000
  1 -0.396121 -3.193886 -8.863331 -1.570796 3.141593 1.570796
