![]() |
Страницы (22): « Первая ... « 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 » ... Последняя » Показать все 319 сообщений этой темы на одной странице |
HLFX.Ru Forum (https://hlfx.ru/forum/index.php)
- Технические вопросы (https://hlfx.ru/forum/forumdisplay.php?forumid=20)
-- Освещение в Source Engine (https://hlfx.ru/forum/showthread.php?threadid=5746)
__________________
У котёнка мокрый нос и гладенькая шерсть, у него забавный хвост и быстрых лапок шесть. Две задних, две средних и две передних лапы, такая многоножка получилася у папы.
Он ученый — папа мой — зверушек изучает, гуляет по помойкам, ловит крыс и чаек. Две крысы белокрылые и чайки две унылые покрытые пупырчатою кожей лягушат без пёрышек тоскуют и ускакать спешат.
А ещё есть муравей большой размером с гуся он пугает всех зверей, и я его боюся, когда он ковыляет на лапках на своих.
И в двери ударяет, и начинает стих: Я — муравей, воды налей! Не меньше ведра, напиться мне пора!
FiEctro не могу, потому что сам не шарю. Это такие специальные функции в сферических координатах.
По ним можно размазать освещение со сферы и записать как коэффициенты этих функций. Чем выше порядок гармоник, тем точнее, но я не видел, чтобы кто-то использовать больше чем L2 (это верхние три ряда). Как восстановить освещение из коэффициентов написано в последнем аппендиксе по твоей ссылке.
Амбиент кубы и кубемапы проще.
__________________
My Projects: download page
F.A.Q по XashNT
Блог разработчика в телеграме
C:\DOCUME~1\C4C5~1\LOCALS~1\Temp\a33328if(72) : see declaration of 'size_t'
Я пытаюсь понять как это в Юнитях устроено. И главное зачем.
Добавлено 16-11-2021 в 22:12:
__________________
My Projects: download page
F.A.Q по XashNT
Блог разработчика в телеграме
C:\DOCUME~1\C4C5~1\LOCALS~1\Temp\a33328if(72) : see declaration of 'size_t'
Но obj не поддерживает инстансы. Их не вычленить из копий.
__________________
My Projects: download page
F.A.Q по XashNT
Блог разработчика в телеграме
C:\DOCUME~1\C4C5~1\LOCALS~1\Temp\a33328if(72) : see declaration of 'size_t'
А при чем здесь обж?
А чего тут понимать? Любую карту можно интерпритировать как единый меш со своей разверткой для лайтмапы. Но поскольку запекать мегатекстуры проблематично. Можно разбить её на несколько сегментов и запечь каждый по отдельности со своей собственной лайтмапой. Но это не значит что если у тебя на сцене 10 деревьев, то каждое дерево свой "лист" лайтмапы хранить будет. Логичнее просто сделать отдельную лайтмапу для всех деревьев на сцене. А для геометрии свою. Типа лайтмап групп.
__________________
У котёнка мокрый нос и гладенькая шерсть, у него забавный хвост и быстрых лапок шесть. Две задних, две средних и две передних лапы, такая многоножка получилася у папы.
Он ученый — папа мой — зверушек изучает, гуляет по помойкам, ловит крыс и чаек. Две крысы белокрылые и чайки две унылые покрытые пупырчатою кожей лягушат без пёрышек тоскуют и ускакать спешат.
А ещё есть муравей большой размером с гуся он пугает всех зверей, и я его боюся, когда он ковыляет на лапках на своих.
И в двери ударяет, и начинает стих: Я — муравей, воды налей! Не меньше ведра, напиться мне пора!
__________________
My Projects: download page
F.A.Q по XashNT
Блог разработчика в телеграме
C:\DOCUME~1\C4C5~1\LOCALS~1\Temp\a33328if(72) : see declaration of 'size_t'
__________________
My Projects: download page
F.A.Q по XashNT
Блог разработчика в телеграме
C:\DOCUME~1\C4C5~1\LOCALS~1\Temp\a33328if(72) : see declaration of 'size_t'
Та спонза, что у меня в obj в любом случае не имеет никаких инстансов.
Просто потому что все одинаковые модели вставлены на карту по месту спавна. Значит у них как минимум позиции все разные. Для obj это заведомо лишено смысла. Может в fbx есть ссылки-референсы, я не знаю.
Но инстансы работают только так - со ссылками.
__________________
My Projects: download page
F.A.Q по XashNT
Блог разработчика в телеграме
C:\DOCUME~1\C4C5~1\LOCALS~1\Temp\a33328if(72) : see declaration of 'size_t'
Дядя Миша
Оригинальную или крайтековскую спонзу запечь в один атлас не получится, там развертка полное Г и почти все островки перекрывают друг друга. В любом случае её придется переразворачивать или хотя бы пересчитывать скейл и положение островков.
ncuxonaT
Не знаешь, есть ли возможность вытащить кэш лайтпроб из Иви Блендера? Везде пишут что нет, но недавно нашел такой ассет:
https://github.com/Unity-Technologi...portLightProbes
где написано следущее:
This sample shows how to import externally-generated (e.g. in Blender) lightprobes in a scene in the Editor.
И вот сижу чешу репу, везде написано что нельзя, а тут автор как то умудрился, но не написал как.
Даже пример такого кэша есть:
1 | 2.5, 3, 0.5, 0.03766569, 0.1030824, 0.01867939, -0.03184035, -0.00492864, -0.01405831, 0.01411142, -0.02344611, -0.01067989, -0.01831887, -0.1035331, -0.009047169, 0.006892571, 0.001111517, 0.003034855, -0.00519229, 0.001207387, 0.003737926, -0.0008788423, -0.003396822, -0.0001068384, -0.002955928, 0.00941532, 0.002195539, -0.00198028, 0.01063095, -0.0006673847 |
2 | 2.5, 3, -0.5, 0.02662994, 0.1052847, 0.02587328, -0.02039641, -0.00728055, -0.02160436, 0.01546777, 0.01733234, -0.009405935, -0.01262444, -0.1047037, -0.0127483, 0.004397746, 0.001641672, 0.004669089, -0.005451859, 0.001011968, 0.003452272, -0.0001339016, -0.00356429, -0.0006084982, -0.003181568, -0.008107472, 0.001965848, -0.001041758, 0.010432, -0.00130295 |
3 | 2.5, 1, 0.5, 0.07759441, 0.06466089, 0.0159359, -0.0539031, 0.0361478, -0.006300943, 0.0189222, -0.01391361, -0.01291532, -0.04350653, -0.05139077, -0.008684336, 0.01264493, -0.01254238, 0.001483077, -0.003795438, -0.001787438, 0.002503535, -0.001074473, -0.001968019, 0.0005422059, -0.00427402, 0.004321725, 0.002986173, -0.001378401, 0.001619007, 0.0003651362 |
4 | 2.5, 1, -0.5, 0.02453841, 0.07598859, 0.05119544, -0.009752461, 0.02675953, -0.03561099, 0.01958921, 0.005836774, -0.0126669, -0.01378435, -0.05810663, -0.02870967, 0.002347773, -0.01026074, 0.008343158, -0.003788272, 0.003396133, 0.002597207, 0.0007855799, -0.002411243, -0.0007259657, -0.004608234, -0.002374469, 0.002904405, 0.0006588636, 0.001245803, -0.000955786 |
5 | -2.5, 3, 0.5, 0.03745094, 0.1032179, 0.01911208, -0.03159141, -0.005015183, -0.01432195, 0.014017, -0.02353403, -0.01099705, 0.01835887, 0.1036003, 0.009245581, -0.006881318, -0.001130587, -0.003087123, -0.005150153, 0.001227011, 0.003806305, -0.0008817693, -0.003394828, -9.550271E-05, 0.002967853, -0.009438777, -0.002280653, -0.001941887, 0.01062748, -0.0006800873 |
6 | -2.5, 3, -0.5, 0.02771414, 0.1051884, 0.02558691, -0.02116384, -0.007182962, -0.02130105, 0.01604938, 0.01726401, -0.009642453, 0.01310889, 0.1046374, 0.01255241, -0.004515809, -0.001624998, -0.004622761, -0.005627337, 0.001032067, 0.003521517, -0.0001410853, -0.003551852, -0.0005675056, 0.003306652, 0.008100422, -0.001985883, -0.001071229, 0.0104347, -0.001292708 |
7 | -2.5, 1, 0.5, 0.07777406, 0.0645997, 0.01579172, -0.05427752, 0.03623488, -0.006066049, 0.01812886, -0.01385893, -0.01280487, 0.04382867, 0.05134535, 0.00854145, -0.01279844, 0.01257865, -0.001379382, -0.003524811, -0.001812005, 0.002439725, -0.001105693, -0.001968118, 0.0005467627, 0.004237912, -0.004287756, -0.002895101, -0.001410613, 0.001627567, 0.0003864953 |
8 | -2.5, 1, -0.5, 0.02308147, 0.07639895, 0.0523479, -0.009040739, 0.02655744, -0.03618493, 0.01904755, 0.006073732, -0.011967, 0.01243122, 0.05844737, 0.0296635, -0.002094854, 0.01019784, -0.008516269, -0.003597178, 0.003317137, 0.002356594, 0.000843108, -0.002421425, -0.0007550829, 0.004369803, 0.002422819, -0.002781461, 0.0005457943, 0.001268, -0.0008968611 |
9 | 2.5, 3, 5, 0.03280678, 0.001198475, 0.003256147, -0.02663316, -0.0005210519, -0.001290674, -0.01564645, -0.001136799, -0.00322799, -0.01583834, -0.0004328613, -0.001110775, 0.005731796, 9.176064E-05, 0.0002121515, 0.005697977, 0.0002268397, 0.0006091971, -0.0005337315, 7.195678E-05, 0.0002198598, 0.003280762, 0.0001881649, 0.0005122891, -0.001526201, -5.716447E-06, -4.794403E-06 |
10 | 2.5, 1, 5, 0.05016873, 0.0006237159, 0.001419603, -0.03157369, -0.0001464663, -0.0001866114, -0.02775052, -0.0005831414, -0.001468943, -0.02821271, -0.0002450754, -0.0004897895, 0.00742806, 3.125121E-05, 3.460401E-05, 0.007411436, 4.59252E-05, 7.618991E-05, -0.0001817691, 3.942368E-05, 0.0001146794, 0.006496786, 9.734567E-05, 0.0002286251, -0.0003879942, 6.154805E-06, 2.000991E-05 |
11 | -2.5, 3, 5, 0.0325904, 0.001211461, 0.003399632, -0.0263592, -0.0005112016, -0.001297553, -0.01563889, -0.001151433, -0.003376531, 0.01582109, 0.0004547734, 0.001216199, -0.005721828, -9.373603E-05, -0.0002251778, 0.005701135, 0.0002225449, 0.000612933, -0.000518682, 7.321817E-05, 0.000231043, -0.003248395, -0.0001988763, -0.0005635571, -0.001482168, -3.215268E-06, 2.999942E-06 |
12 | -2.5, 1, 5, 0.05038277, 0.0003989731, 0.0008419089, -0.03156844, -0.0001237493, -0.0001284973, -0.0281937, -0.0003336536, -0.0008214411, 0.02807826, 0.0001905901, 0.0003645254, -0.007398681, -2.848541E-05, -2.830849E-05, 0.007446206, 3.379954E-05, 4.47272E-05, -0.0001268749, 1.778965E-05, 5.767161E-05, -0.006530316, -6.826976E-05, -0.0001596371, -0.0004115707, 4.447145E-06, 1.69611E-05 |
13 | 2.5, 3, -5, 0.00381045, 0.006509741, 0.02209797, -0.001488039, -0.005130989, -0.01778007, 0.00382544, 0.003331349, 0.01077408, -0.001177083, -0.003133396, -0.01064602, 0.0002197995, 0.001107938, 0.00383048, -0.0007107611, -0.001163506, -0.003868465, 0.0002693487, -7.349941E-05, -0.0003236143, -0.0005485356, -0.0007006004, -0.002252185, -1.275798E-05, -0.0002798142, -0.001007661 |
14 | 2.5, 1, -5, 0.001047937, 0.009259359, 0.03329164, -0.0001820689, -0.005786666, -0.02100037, 0.0009734254, 0.005257147, 0.01873671, -0.0005490044, -0.005115283, -0.01841058, 4.408572E-05, 0.001356029, 0.00492084, -6.016038E-05, -0.00136868, -0.004954225, 6.022056E-05, -1.361513E-05, -7.585289E-05, -0.0002372413, -0.001213603, -0.004325451, 2.879387E-05, -8.281692E-05, -0.0003153735 |
15 | -2.5, 3, -5, 0.005108589, 0.006183651, 0.02120409, -0.002065183, -0.004948885, -0.01725894, 0.005033365, 0.003068313, 0.01007999, 0.001732737, 0.003005896, 0.01032721, -0.0003382285, -0.001081667, -0.003768069, -0.0009716153, -0.001100165, -0.003700259, 0.0003377485, -8.499158E-05, -0.0003522259, 0.0007859636, 0.0006459596, 0.002115115, -6.209475E-06, -0.0002743705, -0.0009864204 |
16 | -2.5, 1, -5, 0.001049561, 0.009361741, 0.03360142, -0.000187883, -0.005798678, -0.0210374, 0.001019195, 0.005306792, 0.01885248, 0.0004217285, 0.005208991, 0.01872447, -4.06184E-05, -0.001360594, -0.004936148, -6.475423E-05, -0.001371244, -0.004960092, 7.144028E-05, -1.377438E-05, -8.12939E-05, 0.0001814065, 0.001230909, 0.004375592, 1.753759E-05, -7.175392E-05, -0.0002768065 |
__________________
У котёнка мокрый нос и гладенькая шерсть, у него забавный хвост и быстрых лапок шесть. Две задних, две средних и две передних лапы, такая многоножка получилася у папы.
Он ученый — папа мой — зверушек изучает, гуляет по помойкам, ловит крыс и чаек. Две крысы белокрылые и чайки две унылые покрытые пупырчатою кожей лягушат без пёрышек тоскуют и ускакать спешат.
А ещё есть муравей большой размером с гуся он пугает всех зверей, и я его боюся, когда он ковыляет на лапках на своих.
И в двери ударяет, и начинает стих: Я — муравей, воды налей! Не меньше ведра, напиться мне пора!
Временная зона GMT. Текущее время 13:11. | Страницы (22): « Первая ... « 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 » ... Последняя » Показать все 319 сообщений этой темы на одной странице |
На основе vBulletin версии 2.3.0
Авторское право © Jelsoft Enterprises Limited 2000 - 2002.
Дизайн и программирование: Crystice Softworks © 2005 - 2024